ФГУП НИИР на своем сайте публикует официальные данные по охвату населения РФ вещанием наземного эфирного цифрового телевидения по состоянию на 1 января 2015 г. Согласно данным анализа, проведенного ФГУП НИИР, средний показатель охвата вещанием эфирного цифрового телевидения населения РФ составляет 88,61%.
Сведения об охвате основываются на статистике переписи населения и данных по вводу в эксплуатацию станций цифрового телевизионного вещания.
Анализ охвата населения РФ вещанием наземного эфирного цифрового телевидения проводился в рамках государственного контракта ФГУП НИИР с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, включающий в себя мониторинг реализации мероприятий ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» и достижения целевых индикаторов и показателей эффективности её реализации.
Скачать данные
Слайды
Сводная таблица охвата:
| Область | Охват |
| Алтайский край | 98,67% |
| Амурская область | 92,12% |
| Архангельская область | 88,51% |
| Астраханская область | 99,94% |
| Белгородская область | 98,78% |
| Брянская область | 99,56% |
| Владимирская область | 88,34% |
| Волгоградская область | 97,23% |
| Вологодская область | 97,93% |
| Воронежская область | 97,97% |
| г. Москва | 99,99% |
| г. Санкт-Петербург | 100,00% |
| Евpейская автономная область | 98,83% |
| Забайкальский край | 69,46% |
| Ивановская область | 96,33% |
| Иркутская область | 93,94% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 98,37% |
| Калининградская область | 98,42% |
| Калужская область | 86,48% |
| Камчатский край | 91,89% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 97,60% |
| Кемеровская область | 95,20% |
| Кировская область | 98,13% |
| Костромская область | 97,99% |
| Краснодарский край | 85,44% |
| Красноярский край | 52,55% |
| Курганская область | 94,36% |
| Курская область | 98,91% |
| Ленинградская область | 98,82% |
| Липецкая область | 99,98% |
| Магаданская область | 71,47% |
| Московская область | 87,97% |
| Мурманская область | 75,78% |
| Ненецкий автономный округ | 96,69% |
| Нижегородская область | 98,74% |
| Новгородская область | 99,93% |
| Новосибирская область | 97,06% |
| Омская область | 92,84% |
| Оренбургская область | 98,31% |
| Орловская область | 93,55% |
| Пензенская область | 98,27% |
| Пермский край | 85,68% |
| Приморский край | 97,36% |
| Псковская область | 99,92% |
| Республика Адыгея | 98,87% |
| Республика Алтай | 97,00% |
| Республика Башкоpтостан | 0,00% |
| Республика Бурятия | 80,27% |
| Республика Дагестан | 96,97% |
| Республика Ингушетия | 98,42% |
| Республика Калмыкия | 94,91% |
| Республика Карелия | 78,85% |
| Республика Коми | 90,46% |
| Республика Марий Эл | 95,94% |
| Республика Мордовия | 81,04% |
| Республика Саха (Якутия) | 59,14% |
| Республика Северная Осетия — Алания | 99,71% |
| Республика Татарстан | 98,20% |
| Республика Тыва | 96,72% |
| Республика Удмуртия | 84,77% |
| Республика Хакасия | 94,61% |
| Ростовская область | 98,79% |
| Рязанская область | 96,17% |
| Самаpская область | 99,45% |
| Саратовская область | 84,53% |
| Сахалинская область | 95,90% |
| Свердловская область | 77,42% |
| Смоленская область | 99,65% |
| Ставропольский край | 35,75% |
| Тамбовская область | 88,24% |
| Твеpская область | 99,14% |
| Томская область | 94,88% |
| Тульская область | 98,63% |
| Тюменская область | 97,09% |
| Ульяновская область | 98,96% |
| Хабаровский край | 97,48% |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 72,43% |
| Челябинская область | 87,01% |
| Чеченская Республика | 97,28% |
| Чувашская Республика | 90,66% |
| Чукотский автономный округ | 33,42% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,00% |
| Ярославская область | 96,28% |
| Итого | 88,61% |
Охват по Федеральным округам:
| Федеральный округ | Охват |
| ЦФО | 95,90% |
| СЗФО | 95,49% |
| ПФО | 81,27% |
| УФО | 79,65% |
| СФО | 87,00% |
| СКФО | 79,35% |
| ДФО | 89,36% |
| ЮФО | 93,47% |